Last year of events located by Earthquakes Canada
Maximum of 2000 earthquakes displayed, updated daily, last updated at 2025-03-18 00:32 UTC
Region: Charlevoix (click for available regions)
500 km
300 mi
Leaflet | © His Majesty the King in Right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources
Magnitude | < 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ≥ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 348 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Date/Time (UTC) | Latitude (°) | Longitude (°) | Depth (km) | Magnitude | Description |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 10:57:59 | 47.566 | -70.280 | 5.4 | 0.0 MwN | 13 km SW of La Malbaie, QC |
2025-03-14 10:10:50 | 47.492 | -70.025 | 11.8 | 0.3 MwN | 14 km N of La Pocatière, QC |
2025-03-14 06:49:26 | 47.447 | -70.378 | 5.4 | 0.1 MwN | 9 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-03-11 18:59:24 | 47.554 | -70.061 | 7.7 | 0.3 MwN | 13 km SSE of La Malbaie, QC |
2025-03-10 08:50:01 | 47.472 | -70.120 | 20.7 | 0.6 MwN | 20 km S of La Malbaie, QC |
2025-03-10 04:09:09 | 47.430 | -70.385 | 4.3 | 0.1 MwN | 9 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-03-07 00:03:01 | 47.356 | -70.163 | 23.4 | 1.7 MwN | 10 km W of La Pocatière, QC |
2025-03-05 07:35:11 | 47.564 | -70.023 | 14.8 | 1.6 MwN | 14 km SE of La Malbaie, QC |
2025-03-04 01:56:44 | 47.394 | -70.321 | 11.8 | 0.1 MwN | 15 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-03-03 20:59:31 | 47.590 | -70.231 | 12.3 | 0.3 MwN | 9 km SW of La Malbaie, QC |
2025-03-03 19:23:22 | 47.486 | -70.034 | 7.6 | 1.0 MwN | 13 km N of La Pocatière, QC |
2025-03-01 09:00:18 | 47.508 | -70.014 | 15.2 | 0.6 MwN | 15 km N of La Pocatière, QC |
2025-03-01 07:47:45 | 47.496 | -70.297 | 12.9 | 0.2 MwN | 2 km NE of Les Éboulements, QC |
2025-03-01 04:47:45 | 47.693 | -70.077 | 12.4 | 0.1 MwN | 7 km NE of La Malbaie, QC |
2025-02-28 23:45:12 | 47.498 | -70.361 | 8.0 | 0.4 MwN | 12 km ENE of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-02-27 10:56:38 | 47.513 | -69.978 | 10.8 | 0.6 MwN | 14 km W of Saint-Pascal, QC |
2025-02-26 13:49:57 | 47.583 | -69.947 | 10.7 | 0.2 MwN | 12 km WNW of Saint-Pascal, QC |
2025-02-25 20:58:55 | 47.709 | -70.056 | 10.0 | 0.6 MwN | 10 km NE of La Malbaie, QC |
2025-02-24 23:29:43 | 47.690 | -70.082 | 5.1 | 1.1 MwN | 7 km NE of La Malbaie, QC |
2025-02-23 04:13:52 | 47.707 | -70.158 | 1.7 | 0.2 MwN | 6 km N of La Malbaie, QC |
2025-02-22 05:43:15 | 47.469 | -70.102 | 11.8 | 0.4 MwN | 12 km NNW of La Pocatière, QC |
2025-02-20 09:06:20 | 47.677 | -70.058 | 11.5 | 0.1 MwN | 8 km ENE of La Malbaie, QC |
2025-02-19 06:48:56 | 47.536 | -70.160 | 20.2 | 1.6 MwN | 13 km S of La Malbaie, QC |
2025-02-17 10:03:43 | 47.569 | -70.311 | 9.5 | 0.4 MwN | 15 km SW of La Malbaie, QC |
2025-02-15 11:59:50 | 47.809 | -70.044 | 14.8 | 0.3 MwN | 19 km NNE of La Malbaie, QC |
2025-02-13 21:30:08 | 47.482 | -70.338 | 3.8 | 0.5 MwN | 2 km W of Les Éboulements, QC |
2025-02-13 06:45:37 | 47.542 | -70.040 | 8.4 | 1.5 MwN | 15 km SE of La Malbaie, QC |
2025-02-13 06:44:41 | 47.545 | -70.042 | 8.5 | 1.3 MwN | 14 km SE of La Malbaie, QC |
2025-02-13 00:28:32 | 47.541 | -70.036 | 7.2 | 0.8 MwN | 15 km SE of La Malbaie, QC |
2025-02-12 12:33:45 | 47.534 | -70.032 | 7.8 | 0.3 MwN | 16 km SE of La Malbaie, QC |
2025-02-11 07:57:33 | 47.568 | -70.045 | 9.3 | 0.5 MwN | 12 km SE of La Malbaie, QC |
2025-02-11 02:33:26 | 47.480 | -70.166 | 8.6 | 0.4 MwN | 16 km NW of La Pocatière, QC |
2025-02-08 22:43:53 | 47.571 | -70.125 | 20.9 | 0.7 MwN | 9 km SSE of La Malbaie, QC |
2025-02-07 18:10:32 | 47.420 | -70.124 | 15.5 | 0.8 MwN | 9 km NW of La Pocatière, QC |
2025-02-06 01:01:35 | 47.500 | -70.392 | 3.1 | 0.3 MwN | 10 km NE of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-02-04 20:30:01 | 47.729 | -69.916 | 26.3 | 0.7 MwN | 20 km ENE of La Malbaie, QC |
2025-02-04 06:20:41 | 46.961 | -70.858 | 26.6 | 1.9 MwN | 23 km W of Montmagny, QC |
2025-02-01 10:57:06 | 47.389 | -69.948 | 23.6 | 0.3 MwN | 7 km ENE of La Pocatière, QC |
2025-02-01 06:03:23 | 47.405 | -70.370 | 16.1 | 0.1 MwN | 11 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-01-31 06:14:05 | 47.565 | -70.052 | 7.8 | 0.4 MwN | 12 km SE of La Malbaie, QC |
2025-01-30 10:09:35 | 47.616 | -70.215 | 10.4 | 0.3 MwN | 6 km SW of La Malbaie, QC |
2025-01-30 02:19:00 | 47.346 | -70.478 | 13.3 | 0.6 MwN | 12 km S of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-01-29 21:38:13 | 47.417 | -70.187 | 21.0 | 0.6 MwN | 13 km WNW of La Pocatière, QC |
2025-01-26 21:36:00 | 47.498 | -70.343 | 3.8 | 0.0 MwN | 3 km NW of Les Éboulements, QC |
2025-01-23 14:27:30 | 46.669 | -71.040 | 16.0 | 1.6 MwN | 15 km NE of Saint-Lambert-de-Lauzon, QC |
2025-01-23 00:47:32 | 47.544 | -70.373 | 2.6 | 0.6 MwN | 3 km SE of Saint-Hilarion, QC |
2025-01-20 07:51:04 | 47.702 | -69.722 | 27.6 | 0.5 MwN | 20 km SW of Rivière-du-Loup, QC |
2025-01-20 00:36:52 | 48.483 | -71.889 | 18.0 | 0.9 MwN | 6 km NNW of Métabetchouan, QC |
2025-01-18 08:53:40 | 47.600 | -69.901 | 12.3 | 0.5 MwN | 11 km NW of Saint-Pascal, QC |
2025-01-17 02:11:26 | 47.443 | -70.036 | 5.9 | 0.3 MwN | 8 km N of La Pocatière, QC |
2025-01-16 21:57:10 | 47.592 | -70.213 | 5.0 | 0.2 MwN | 8 km SW of La Malbaie, QC |
2025-01-16 20:47:49 | 47.496 | -70.041 | 11.6 | 0.2 MwN | 14 km N of La Pocatière, QC |
2025-01-15 23:34:16 | 47.165 | -71.028 | 17.5 | 1.9 MwN | 16 km NW of Beaupré, QC |
2025-01-14 03:58:29 | 47.504 | -69.936 | 7.7 | 0.4 MwN | 11 km WSW of Saint-Pascal, QC |
2025-01-13 02:16:26 | 47.460 | -70.343 | 9.2 | 0.7 MwN | 6 km NNE of Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres, QC |
2025-01-06 22:10:47 | 47.815 | -69.649 | 4.8 | 0.7 MwN | 9 km WSW of Rivière-du-Loup, QC |
2025-01-06 17:08:32 | 47.612 | -70.005 | 9.8 | 0.4 MwN | 12 km ESE of La Malbaie, QC |
2025-01-05 14:11:26 | 47.663 | -69.799 | 20.5 | 0.2 MwN | 14 km N of Saint-Pascal, QC |
2025-01-05 01:01:00 | 47.354 | -70.190 | 18.2 | 0.3 MwN | 12 km W of La Pocatière, QC |
2025-01-02 22:40:38 | 47.782 | -69.882 | 21.6 | 0.5 MwN | 6 km S of Saint-Siméon, QC |
2025-01-02 21:22:48 | 47.854 | -69.716 | 14.6 | 1.0 MwN | 14 km W of Rivière-du-Loup, QC |
2025-01-02 21:03:27 | 47.827 | -70.025 | 7.5 | 0.5 MwN | 11 km W of Saint-Siméon, QC |
2024-12-30 02:18:38 | 47.384 | -70.128 | 15.0 | 0.0 MwN | 7 km WNW of La Pocatière, QC |
2024-12-29 22:29:20 | 48.508 | -72.061 | 18.0 | 0.6 MwN | 13 km E of Roberval, QC |
2024-12-29 22:20:26 | 48.464 | -72.163 | 18.0 | 1.6 MwN | 8 km SE of Roberval, QC |
2024-12-29 22:02:38 | 48.457 | -72.184 | 18.0 | 0.9 MwN | 8 km SSE of Roberval, QC |
2024-12-29 20:05:11 | 47.604 | -69.864 | 16.0 | 0.1 MwN | 9 km NNW of Saint-Pascal, QC |
2024-12-25 19:00:29 | 47.571 | -69.882 | 16.8 | 0.3 MwN | 7 km NW of Saint-Pascal, QC |
2024-12-24 02:51:24 | 47.631 | -69.872 | 15.0 | 0.8 MwN | 12 km NNW of Saint-Pascal, QC |
2024-12-23 21:38:56 | 47.628 | -70.394 | 18.0 | 0.3 MwN | 18 km W of La Malbaie, QC |
2024-12-23 03:25:16 | 47.702 | -69.897 | 24.9 | 0.6 MwN | 20 km ENE of La Malbaie, QC |
2024-12-22 13:47:41 | 47.275 | -70.426 | 8.2 | 0.6 MwN | 14 km WNW of Saint-Jean-Port-Joli, QC |
2024-12-21 18:24:11 | 47.845 | -69.871 | 19.9 | 1.6 MwN | 2 km NE of Saint-Siméon, QC |
2024-12-20 10:03:36 | 47.465 | -70.401 | 10.8 | 0.4 MwN | 8 km ENE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-12-19 04:43:24 | 48.174 | -70.295 | 15.6 | 0.8 MwN | 10 km SW of L'Anse-Saint-Jean, QC |
2024-12-17 15:38:26 | 47.479 | -70.403 | 4.7 | 0.5 MwN | 8 km ENE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-12-15 18:38:39 | 47.402 | -70.171 | 10.3 | 0.4 MwN | 11 km WNW of La Pocatière, QC |
2024-12-12 01:46:22 | 47.719 | -69.912 | 25.6 | 0.5 MwN | 19 km ENE of La Malbaie, QC |
2024-12-09 11:22:06 | 47.805 | -69.979 | 4.6 | 0.3 MwN | 8 km WSW of Saint-Siméon, QC |
2024-12-09 06:47:26 | 47.566 | -69.909 | 12.7 | 0.3 MwN | 9 km WNW of Saint-Pascal, QC |
2024-12-08 07:21:38 | 47.490 | -70.091 | 8.7 | 0.0 MwN | 14 km NNW of La Pocatière, QC |
2024-12-07 23:40:41 | 47.596 | -70.217 | 4.3 | 0.6 MwN | 8 km SW of La Malbaie, QC |
2024-12-07 10:26:26 | 47.641 | -70.132 | 15.0 | 0.1 MwN | 2 km SE of La Malbaie, QC |
2024-12-07 04:20:54 | 47.631 | -70.143 | 13.9 | 0.2 MwN | 2 km SSE of La Malbaie, QC |
2024-12-06 23:05:53 | 47.447 | -70.155 | 9.4 | 0.5 MwN | 12 km NW of La Pocatière, QC |
2024-12-06 02:20:08 | 47.452 | -70.150 | 21.6 | 0.5 MwN | 13 km NW of La Pocatière, QC |
2024-12-03 21:40:03 | 47.580 | -69.942 | 4.5 | 0.1 MwN | 17 km ESE of La Malbaie, QC |
2024-12-03 09:48:14 | 47.407 | -70.334 | 8.5 | 0.1 MwN | 13 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-12-02 22:12:12 | 47.208 | -71.872 | 18.0 | 1.1 MwN | 34 km N of Saint-Raymond, QC |
2024-12-02 12:07:57 | 47.364 | -70.468 | 11.2 | 0.4 MwN | 10 km SSE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-12-02 00:28:56 | 47.779 | -69.936 | 5.8 | 0.5 MwN | 7 km SSW of Saint-Siméon, QC |
2024-12-01 23:57:26 | 47.752 | -69.966 | 15.0 | 0.8 MwN | 18 km NE of La Malbaie, QC |
2024-12-01 17:39:05 | 47.482 | -70.001 | 14.9 | 0.5 MwN | 13 km NNE of La Pocatière, QC |
2024-12-01 13:17:29 | 47.507 | -70.030 | 11.9 | 0.0 MwN | 15 km N of La Pocatière, QC |
2024-12-01 11:41:51 | 47.511 | -70.046 | 13.8 | 2.6 MwN | 17 km SSE of La Malbaie, QC, felt |
2024-12-01 09:31:25 | 47.516 | -70.217 | 12.2 | 0.1 MwN | 16 km SSW of La Malbaie, QC |
2024-11-29 07:17:59 | 47.570 | -70.375 | 8.8 | 0.3 MwN | 16 km NE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-11-28 07:21:57 | 47.391 | -70.241 | 10.6 | 0.3 MwN | 16 km W of La Pocatière, QC |
2024-11-27 05:23:41 | 47.430 | -70.396 | 6.5 | 0.6 MwN | 2 km NW of Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres, QC |
2024-11-26 06:42:49 | 47.507 | -70.322 | 12.6 | 1.9 MwN | 15 km ENE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-11-24 23:10:10 | 47.484 | -70.100 | 13.7 | 0.8 MwN | 14 km NNW of La Pocatière, QC |
2024-11-24 20:29:04 | 47.614 | -70.151 | 10.6 | 2.1 MwN | 4 km S of La Malbaie, QC |
2024-11-24 14:52:45 | 47.572 | -70.064 | 9.1 | 0.2 MwN | 11 km SE of La Malbaie, QC |
2024-11-24 02:55:29 | 47.395 | -70.421 | 13.3 | 1.3 MwN | 9 km SE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-11-21 06:30:39 | 47.495 | -70.397 | 2.1 | 0.6 MwN | 9 km ENE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-11-21 06:17:38 | 47.346 | -70.276 | 4.8 | 0.5 MwN | 14 km N of Saint-Jean-Port-Joli, QC |
2024-11-20 19:51:53 | 47.718 | -70.069 | 10.1 | 0.7 MwN | 10 km NE of La Malbaie, QC |
2024-11-20 16:29:58 | 47.578 | -70.117 | 23.0 | 1.0 MwN | 8 km SSE of La Malbaie, QC |
2024-11-20 12:16:43 | 47.547 | -70.303 | 7.0 | 0.4 MwN | 16 km SW of La Malbaie, QC |
2024-11-20 03:28:22 | 47.630 | -70.210 | 12.4 | 0.0 MwN | 5 km WSW of La Malbaie, QC |
2024-11-20 01:28:18 | 47.594 | -69.930 | 15.5 | 0.8 MwN | 12 km NW of Saint-Pascal, QC |
2024-11-19 14:40:21 | 47.560 | -70.005 | 12.9 | 1.0 MwN | 15 km SE of La Malbaie, QC |
2024-11-18 06:20:50 | 47.517 | -70.056 | 5.5 | 1.1 MwN | 16 km N of La Pocatière, QC |
2024-11-17 18:55:42 | 47.539 | -70.060 | 9.5 | 0.2 MwN | 14 km SSE of La Malbaie, QC |
2024-11-12 08:43:49 | 47.719 | -69.917 | 22.4 | 0.6 MwN | 19 km ENE of La Malbaie, QC |
2024-11-12 06:37:02 | 47.916 | -69.807 | 11.7 | 0.8 MwN | 11 km NNE of Saint-Siméon, QC |
2024-11-12 06:35:06 | 47.554 | -70.315 | 6.1 | 0.3 MwN | 16 km SW of La Malbaie, QC |
2024-11-11 18:45:36 | 47.575 | -70.079 | 18.0 | 0.3 MwN | 10 km SSE of La Malbaie, QC |
2024-11-10 21:07:16 | 47.490 | -70.751 | 25.4 | 1.2 MwN | 19 km WNW of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-11-10 05:24:39 | 47.710 | -70.073 | 9.3 | 1.0 MwN | 9 km NE of La Malbaie, QC |
2024-11-08 12:12:27 | 47.698 | -70.096 | 10.3 | 0.7 MwN | 7 km NE of La Malbaie, QC |
2024-11-07 02:06:35 | 47.632 | -70.114 | 9.0 | 0.1 MwN | 3 km SE of La Malbaie, QC |
2024-11-07 01:17:52 | 47.614 | -70.211 | 10.4 | 0.5 MwN | 6 km SW of La Malbaie, QC |
2024-11-06 22:40:17 | 47.526 | -70.058 | 19.2 | 0.8 MwN | 17 km N of La Pocatière, QC |
2024-11-05 13:10:01 | 47.468 | -70.335 | 10.9 | 0.3 MwN | 13 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-11-05 01:10:12 | 47.061 | -69.144 | 5.0 | 0.8 MwN | 45 km S of Pohénégamook, QC |
2024-11-04 12:45:35 | 47.514 | -70.036 | 11.8 | 0.8 MwN | 16 km N of La Pocatière, QC |
2024-11-04 07:56:43 | 47.817 | -69.755 | 16.1 | 1.0 MwN | 17 km W of Rivière-du-Loup, QC |
2024-11-03 17:57:26 | 47.455 | -70.397 | 7.0 | 0.1 MwN | 8 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-10-31 22:07:58 | 47.589 | -70.171 | 9.6 | 0.0 MwN | 7 km SSW of La Malbaie, QC |
2024-10-30 02:05:39 | 47.692 | -69.855 | 13.6 | 0.2 MwN | 18 km NNW of Saint-Pascal, QC |
2024-10-26 22:49:07 | 47.695 | -70.094 | 10.6 | 1.3 MwN | 7 km NE of La Malbaie, QC |
2024-10-22 05:45:01 | 47.789 | -70.285 | 22.4 | 0.0 MwN | 18 km NNW of La Malbaie, QC |
2024-10-21 12:46:39 | 47.607 | -70.241 | 10.1 | 0.9 MwN | 8 km SW of La Malbaie, QC |
2024-10-20 21:01:33 | 47.432 | -70.118 | 6.4 | 0.8 MwN | 9 km NW of La Pocatière, QC |
2024-10-19 17:42:08 | 47.469 | -70.044 | 16.6 | 0.4 MwN | 11 km N of La Pocatière, QC |
2024-10-19 06:29:23 | 47.563 | -70.208 | 14.6 | 0.2 MwN | 11 km SSW of La Malbaie, QC |
2024-10-18 05:15:24 | 47.654 | -69.933 | 15.7 | 0.1 MwN | 16 km E of La Malbaie, QC |
2024-10-17 07:38:53 | 47.333 | -70.358 | 5.5 | 0.1 MwN | 17 km SE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-10-12 21:45:43 | 47.013 | -70.680 | 18.0 | 1.0 MwN | 10 km WNW of Montmagny, QC |
2024-10-12 04:30:25 | 47.413 | -70.339 | 8.1 | 0.1 MwN | 13 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-10-12 01:14:13 | 47.559 | -70.386 | 9.7 | 0.1 MwN | 15 km NE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-10-11 02:30:58 | 47.600 | -69.790 | 19.4 | 0.8 MwN | 7 km N of Saint-Pascal, QC |
2024-10-10 08:46:09 | 47.294 | -70.301 | 18.0 | 0.5 MwN | 9 km NNW of Saint-Jean-Port-Joli, QC |
2024-10-10 07:56:13 | 47.389 | -70.405 | 6.3 | 0.1 MwN | 10 km SE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-10-09 08:31:29 | 47.600 | -69.921 | 12.2 | 1.0 MwN | 12 km NW of Saint-Pascal, QC |
2024-10-08 11:40:54 | 47.430 | -70.338 | 11.4 | 0.9 MwN | 12 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-10-08 10:09:52 | 47.589 | -70.251 | 15.8 | 0.9 MwN | 10 km SW of La Malbaie, QC |
2024-10-08 09:11:24 | 47.584 | -69.936 | 12.0 | 1.3 MwN | 12 km WNW of Saint-Pascal, QC |
2024-10-08 08:48:21 | 47.650 | -69.871 | 14.6 | 0.6 MwN | 14 km NNW of Saint-Pascal, QC |
2024-10-07 14:46:44 | 47.435 | -70.448 | 4.4 | 1.5 MwN | 4 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-10-07 10:56:51 | 47.854 | -70.235 | 14.0 | 0.7 MwN | 19 km N of Clermont, QC |
2024-10-07 07:40:47 | 47.510 | -70.140 | 18.4 | 1.9 MwN | 17 km NNW of La Pocatière, QC |
2024-10-06 23:23:42 | 47.263 | -70.497 | 21.0 | 0.8 MwN | 21 km S of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-10-05 12:29:20 | 47.758 | -69.919 | 5.8 | 0.7 MwN | 9 km SSW of Saint-Siméon, QC |
2024-10-05 07:14:24 | 47.429 | -70.186 | 13.3 | 0.8 MwN | 13 km WNW of La Pocatière, QC |
2024-09-29 21:06:14 | 46.832 | -70.876 | 19.4 | 2.4 MwN | 10 km E of Beaumont, QC, felt |
2024-09-28 08:44:41 | 47.602 | -70.278 | 13.5 | 0.6 MN | 11 km WSW of La Malbaie, QC |
2024-09-28 01:26:09 | 47.677 | -70.184 | 8.8 | 0.7 MN | 4 km NW of La Malbaie, QC |
2024-09-27 07:50:51 | 47.658 | -69.873 | 12.9 | 1.4 MN | 15 km NNW of Saint-Pascal, QC |
2024-09-27 06:10:03 | 47.570 | -70.235 | 15.0 | 0.4 MN | 11 km SW of La Malbaie, QC |
2024-09-25 15:55:41 | 47.529 | -70.171 | 18.0 | 1.5 MN | 13 km S of La Malbaie, QC |
2024-09-25 07:46:51 | 47.405 | -70.120 | 9.8 | 1.2 MN | 7 km WNW of La Pocatière, QC |
2024-09-22 14:52:39 | 47.690 | -70.073 | 12.3 | 0.9 MN | 7 km NE of La Malbaie, QC |
2024-09-22 05:16:15 | 47.446 | -70.385 | 13.9 | 1.0 MN | 9 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-09-21 16:44:17 | 47.533 | -70.020 | 11.6 | 1.8 MN | 16 km SE of La Malbaie, QC |
2024-09-19 11:10:11 | 47.599 | -70.161 | 11.1 | 0.4 MwN | 6 km S of La Malbaie, QC |
2024-09-19 00:16:29 | 47.598 | -69.989 | 7.8 | 0.7 MN | 13 km ESE of La Malbaie, QC |
2024-09-15 18:47:58 | 47.612 | -70.235 | 9.7 | 0.1 MwN | 8 km WSW of La Malbaie, QC |
2024-09-15 01:56:57 | 47.182 | -71.597 | 18.0 | 0.6 MwN | 36 km NNE of Saint-Raymond, QC |
2024-09-10 03:18:43 | 47.614 | -69.945 | 16.9 | 0.7 MN | 16 km ESE of La Malbaie, QC |
2024-09-08 12:46:58 | 48.398 | -71.986 | 18.0 | 1.6 MN | 9 km WSW of Métabetchouan, QC |
2024-09-08 09:27:09 | 47.477 | -70.148 | 11.9 | 0.4 MN | 15 km NW of La Pocatière, QC |
2024-09-06 05:39:34 | 47.623 | -70.131 | 11.7 | 1.1 MN | 3 km SSE of La Malbaie, QC |
2024-09-06 03:28:23 | 47.594 | -70.214 | 4.7 | 0.7 MN | 8 km SW of La Malbaie, QC |
2024-09-05 21:34:47 | 47.642 | -69.917 | 11.6 | 1.2 MN | 17 km E of La Malbaie, QC |
2024-09-05 20:58:15 | 47.647 | -69.915 | 12.1 | 1.1 MN | 15 km NW of Saint-Pascal, QC |
2024-08-31 16:42:06 | 47.457 | -70.019 | 8.8 | 1.8 MN | 10 km N of La Pocatière, QC |
2024-08-28 22:34:46 | 47.432 | -70.333 | 17.0 | 0.4 MN | 13 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-08-27 19:17:06 | 47.622 | -69.982 | 0.0 | 1.0 MN | 13 km ESE of La Malbaie, QC |
2024-08-27 11:32:57 | 47.337 | -70.189 | 29.6 | 1.0 MN | 27 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-08-26 09:07:28 | 47.316 | -70.472 | 7.1 | 0.8 MN | 7 km ENE of Petite-Rivière-Saint-François, QC |
2024-08-26 01:48:26 | 47.417 | -70.220 | 13.6 | 1.0 MN | 15 km WNW of La Pocatière, QC |
2024-08-25 10:48:10 | 47.595 | -70.011 | 6.7 | 2.1 MN | 12 km ESE of La Malbaie, QC |
2024-08-25 06:33:25 | 47.451 | -70.394 | 5.5 | 0.5 MN | 8 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-08-24 14:50:02 | 47.483 | -70.174 | 12.7 | 1.3 MN | 16 km NW of La Pocatière, QC |
2024-08-24 04:33:37 | 47.608 | -70.187 | 14.6 | 0.7 MN | 5 km SSW of La Malbaie, QC |
2024-08-23 17:01:20 | 47.512 | -70.015 | 10.9 | 1.7 MN | 16 km N of La Pocatière, QC |
2024-08-22 05:07:07 | 47.801 | -69.959 | 19.6 | 0.7 MN | 7 km WSW of Saint-Siméon, QC |
2024-08-21 03:19:40 | 47.909 | -69.948 | 22.1 | 1.7 MN | 10 km NNW of Saint-Siméon, QC |
2024-08-20 22:51:48 | 47.441 | -70.013 | 11.0 | 0.4 MN | 8 km NNE of La Pocatière, QC |
2024-08-19 04:43:41 | 47.912 | -69.970 | 22.2 | 2.4 MN | 11 km NW of Saint-Siméon, QC |
2024-08-19 03:50:40 | 47.635 | -69.885 | 11.7 | 0.7 MN | 13 km NNW of Saint-Pascal, QC |
2024-08-18 23:41:15 | 46.808 | -71.512 | 17.0 | 1.6 MN | 9 km NNW of Saint-Augustin-de-Desmaures, QC |
2024-08-18 16:50:33 | 47.460 | -70.408 | 6.2 | 0.9 MN | 7 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-08-18 06:26:14 | 47.487 | -70.074 | 11.3 | 2.5 MN | 13 km NNW of La Pocatière, QC |
2024-08-15 22:04:05 | 47.452 | -70.398 | 14.5 | 0.6 MN | 8 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-08-15 06:14:07 | 47.340 | -70.348 | 0.0 | 0.3 MN | 17 km SE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-08-14 00:45:11 | 47.652 | -69.977 | 21.3 | 1.1 MN | 13 km E of La Malbaie, QC |
2024-08-11 12:46:48 | 47.479 | -70.049 | 14.2 | 0.5 MN | 12 km N of La Pocatière, QC |
2024-08-11 03:46:15 | 47.734 | -69.977 | 5.0 | 0.4 MN | 16 km NE of La Malbaie, QC |
2024-08-09 03:37:56 | 47.451 | -70.030 | 10.2 | 0.3 MN | 9 km N of La Pocatière, QC |
2024-08-08 10:45:33 | 47.517 | -69.988 | 10.1 | 1.8 MN | 17 km NNE of La Pocatière, QC |
2024-08-08 03:15:59 | 47.324 | -70.433 | 10.7 | 1.1 MN | 10 km ENE of Petite-Rivière-Saint-François, QC |
2024-08-07 05:32:03 | 47.435 | -70.138 | 14.7 | 2.0 MN | 11 km NW of La Pocatière, QC |
2024-08-04 17:47:10 | 47.430 | -70.396 | 6.0 | 1.4 MN | 2 km NNW of Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres, QC |
2024-08-01 23:36:17 | 47.441 | -70.053 | 13.2 | 1.2 MN | 8 km N of La Pocatière, QC |
2024-07-31 12:34:26 | 47.565 | -70.290 | 6.7 | 1.2 MN | 14 km SW of La Malbaie, QC |
2024-07-29 22:05:32 | 47.593 | -69.876 | 15.2 | 1.5 MN | 9 km NW of Saint-Pascal, QC |
2024-07-28 04:17:52 | 47.538 | -70.039 | 12.2 | 0.4 MN | 15 km SE of La Malbaie, QC |
2024-07-27 04:40:47 | 47.385 | -70.257 | 16.0 | 2.8 MN | 17 km W of La Pocatière, QC, felt |
2024-07-26 17:16:43 | 47.580 | -69.880 | 15.8 | 1.4 MN | 8 km NW of Saint-Pascal, QC |
2024-07-26 08:21:57 | 47.209 | -70.530 | 14.3 | 1.4 MN | 11 km SSE of Petite-Rivière-Saint-François, QC |
2024-07-25 15:08:51 | 47.501 | -70.176 | 17.1 | 0.7 MN | 17 km S of La Malbaie, QC |
2024-07-24 15:09:40 | 47.407 | -70.412 | 6.9 | 2.1 MN | 2 km WSW of Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres, QC |
2024-07-24 14:06:32 | 47.408 | -70.412 | 7.3 | 1.7 MN | 8 km SE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-07-22 18:47:02 | 47.543 | -70.030 | 8.7 | 0.7 MN | 15 km SE of La Malbaie, QC |
2024-07-20 04:54:31 | 47.481 | -69.985 | 11.4 | 0.8 MN | 13 km NNE of La Pocatière, QC |
2024-07-19 18:17:57 | 47.410 | -70.367 | 14.4 | 1.1 MN | 11 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-07-19 01:26:55 | 47.463 | -70.081 | 8.8 | 0.8 MN | 11 km NNW of La Pocatière, QC |
2024-07-18 16:03:55 | 47.377 | -70.324 | 17.0 | 2.3 MN | 16 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2024-07-18 14:24:36 | 47.389 | -70.260 | 10.5 | 1.4 MN | 9 km E of L'Isle-aux-Coudres, QC |
2024-07-18 12:04:54 | 47.489 | -70.122 | 20.5 | 0.3 MN | 18 km S of La Malbaie, QC |
2024-07-17 21:14:51 | 47.545 | -70.000 | 12.4 | 1.3 MN | 16 km SE of La Malbaie, QC |
2024-07-17 09:29:38 | 47.342 | -70.155 | 23.4 | 1.0 MN | 10 km WSW of La Pocatière, QC |
2024-07-17 08:40:53 | 47.390 | -70.359 | 5.0 | 0.6 MN | 3 km SSE of Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres, QC |
