Last month of events located by Earthquakes Canada
Region: Canada (click for available regions)
500 km
300 mi
Leaflet | © His Majesty the King in Right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources
Magnitude | < 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ≥ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 136 | 84 | 56 | 12 | 1 | 0 |
Date/Time (UTC) | Latitude (°) | Longitude (°) | Depth (km) | Magnitude | Description |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 10:57:59 | 47.566 | -70.280 | 5.4 | 0.0 MwN | 13 km SW of La Malbaie, QC |
2025-03-15 02:38:32 | 50.712 | -95.260 | 2.0 | 2.1 MwN | 46 km SE of Bissett, MB |
2025-03-15 00:04:23 | 48.017 | -92.269 | 5.0 | 1.5 MwN | 41 km SSW of Neguaguon Lake 25D, ON |
2025-03-14 21:22:42 | 54.840 | -118.727 | 5.1 | 3.5 ML | Suspected industry-related event, 37 km S of Grande Prairie, AB |
2025-03-14 19:16:04 | 61.320 | -140.595 | 5.0 | 3.1 M | 86 km W of Burwash Landing, YT |
2025-03-14 19:15:19 | 61.325 | -140.585 | 5.0 | 3.6 ML | 85 km W of Burwash Landing, YT |
2025-03-14 14:52:08 | 49.721 | -123.603 | 10.0 | 1.6 ML | 32 km W of Squamish, BC |
2025-03-14 10:25:56 | 52.538 | -131.916 | 17.0 | 1.4 M | 80 km S of Daajing Giids, BC |
2025-03-14 10:10:50 | 47.492 | -70.025 | 11.8 | 0.3 MwN | 14 km N of La Pocatière, QC |
2025-03-14 08:47:06 | 52.441 | -132.567 | 20.0 | 1.6 ML | 96 km SSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-14 06:49:26 | 47.447 | -70.378 | 5.4 | 0.1 MwN | 9 km E of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-03-14 06:44:56 | 53.997 | -132.254 | 19.7 | 1.6 M | 7 km WSW of Masset, BC |
2025-03-14 04:48:43 | 52.729 | -132.310 | 14.2 | 1.4 M | 60 km SSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-14 04:28:56 | 52.725 | -132.294 | 18.0 | 2.3 ML | 61 km SSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-14 03:58:14 | 54.479 | -118.569 | 4.9 | 3.4 M | Suspected industry-related event, 78 km S of Grande Prairie, AB |
2025-03-14 03:56:07 | 54.500 | -118.573 | 4.7 | 4.0 M | Suspected industry-related event, 76 km S of Grande Prairie, AB |
2025-03-13 23:57:29 | 54.485 | -118.565 | 6.6 | 3.1 ML | Suspected industry-related event, 78 km S of Grande Prairie, AB |
2025-03-13 18:10:18 | 49.985 | -124.310 | 1.0 | 1.1 ML | 23 km NE of Powell River, BC |
2025-03-13 17:56:47 | 49.066 | -67.604 | 18.0 | 1.1 MwN | 25 km NNW of Matane, QC |
2025-03-13 16:30:48 | 46.782 | -76.975 | 18.0 | 1.6 MwN | 103 km NNE of Petawawa, ON |
2025-03-13 11:43:36 | 46.474 | -81.186 | 2.5 | 1.8 MwN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2025-03-13 03:40:51 | 50.020 | -127.861 | 29.0 | 1.9 ML | 52 km SSW of Port Alice, BC |
2025-03-13 03:22:56 | 52.738 | -132.314 | 15.7 | 1.9 ML | 59 km SSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-12 18:54:57 | 53.920 | -132.497 | 15.0 | 1.7 ML | 25 km WSW of Masset, BC |
2025-03-12 11:29:31 | 48.397 | -123.447 | 11.5 | 1.7 ML | 7 km WSW of Victoria, BC |
2025-03-12 10:12:54 | 54.295 | -118.537 | 1.0 | 2.8 ML | Suspected industry-related event, 59 km NE of Grande Cache, AB |
2025-03-12 08:09:07 | 50.522 | -130.296 | 10.0 | 3.1 Mw' | 199 km W of Port Hardy, BC |
2025-03-12 06:28:48 | 54.532 | -118.378 | 1.0 | 2.8 ML | Suspected industry-related event, 76 km SSE of Grande Prairie, AB |
2025-03-12 06:21:19 | 56.013 | -120.786 | 5.0 | 1.8 M | Suspected industry-related event, 17 km SSW of Taylor, BC |
2025-03-12 06:18:00 | 48.660 | -125.192 | 29.3 | 1.4 M | 20 km SSW of Bamfield, BC |
2025-03-12 05:42:36 | 45.273 | -66.766 | 5.0 | 0.5 MwN | 6 km E of Saint George, NB |
2025-03-12 04:27:38 | 54.528 | -117.617 | 1.6 | 2.7 ML | Suspected industry-related event, 54 km WNW of Fox Creek, AB |
2025-03-11 22:00:05 | 48.053 | -121.913 | 19.0 | 1.8 ML | 24 km ENE of Everett, WA |
2025-03-11 21:44:12 | 49.517 | -127.274 | 22.4 | 2.6 ML | 62 km SW of Tahsis, BC |
2025-03-11 18:59:24 | 47.554 | -70.061 | 7.7 | 0.3 MwN | 13 km SSE of La Malbaie, QC |
2025-03-11 16:22:00 | 51.366 | -125.669 | 5.0 | 1.9 ML | 57 km NE of Quaee 7, BC |
2025-03-11 16:13:19 | 49.708 | -123.604 | 10.8 | 1.8 ML | 32 km W of Squamish, BC |
2025-03-11 11:29:33 | 60.528 | -141.327 | 8.0 | 2.0 ML | 210 km W of Haines Junction, YT |
2025-03-11 11:15:01 | 53.173 | -131.005 | 10.0 | 1.6 ML | 66 km E of Skidegate 1, BC |
2025-03-11 09:57:07 | 49.734 | -123.588 | 1.4 | 1.5 M | 31 km W of Squamish, BC |
2025-03-11 08:31:45 | 49.717 | -123.596 | 2.0 | 1.6 ML | 32 km W of Squamish, BC |
2025-03-11 07:17:53 | 49.188 | -125.412 | 37.1 | 1.4 M | 44 km W of Port Alberni, BC |
2025-03-11 03:58:07 | 46.474 | -81.186 | 2.4 | 1.8 MwN | Mining event, Creighton Mine, ON |
2025-03-11 02:55:12 | 48.255 | -124.430 | 36.1 | 1.4 ML | 54 km WSW of Sooke, BC |
2025-03-11 00:29:03 | 48.834 | -128.582 | 10.0 | 2.9 Mw' | 199 km W of Tofino, BC |
2025-03-10 23:46:31 | 54.530 | -117.632 | 5.2 | 3.5 ML | Suspected industry-related event, 55 km WNW of Fox Creek, AB |
2025-03-10 16:40:18 | 64.154 | -134.955 | 5.0 | 2.9 ML | 37 km NE of Keno Hill Silver District Mine, NT |
2025-03-10 16:38:20 | 64.132 | -134.858 | 5.0 | 3.2 ML | 39 km NE of Keno Hill Silver District Mine, NT |
2025-03-10 14:36:44 | 60.173 | -139.555 | 7.6 | 2.4 ML | 129 km WSW of Haines Junction, YT |
2025-03-10 10:44:51 | 54.539 | -118.556 | 3.9 | 2.9 ML | Suspected industry-related event, 72 km SSE of Grande Prairie, AB |
2025-03-10 08:50:01 | 47.472 | -70.120 | 20.7 | 0.6 MwN | 20 km S of La Malbaie, QC |
2025-03-10 07:44:55 | 60.932 | -138.540 | 9.1 | 3.0 ML | 38 km SSE of Destruction Bay, YT |
2025-03-10 07:25:17 | 61.160 | -140.521 | 4.2 | 2.9 ML | 85 km WSW of Burwash Landing, YT |
2025-03-10 04:31:57 | 54.308 | -118.546 | 1.0 | 2.6 ML | Suspected industry-related event, 60 km NE of Grande Cache, AB |
2025-03-10 04:09:09 | 47.430 | -70.385 | 4.3 | 0.1 MwN | 9 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-03-10 00:59:44 | 56.010 | -120.833 | 6.4 | 2.6 ML | Suspected industry-related event, 27 km S of Fort St. John, BC |
2025-03-10 00:47:45 | 55.999 | -120.840 | 5.1 | 2.4 ML | Suspected industry-related event, 28 km S of Fort St. John, BC |
2025-03-09 17:33:55 | 54.292 | -118.567 | 1.0 | 3.1 ML | Suspected industry-related event, 58 km NE of Grande Cache, AB |
2025-03-09 14:28:36 | 59.112 | -138.636 | 5.3 | 2.7 ML | 259 km WNW of Juneau, AK |
2025-03-09 05:20:37 | 49.516 | -91.796 | 2.0 | 0.8 MwN | 15 km NW of Ignace, ON |
2025-03-09 04:04:52 | 44.995 | -66.947 | 5.0 | 0.9 MwN | 1 km SSE of West Isles, NB |
2025-03-08 14:38:34 | 49.242 | -128.072 | 10.0 | 2.9 Mw' | 138 km SSW of Port Alice, BC |
2025-03-08 14:25:29 | 53.266 | -133.030 | 19.2 | 3.2 ML | 63 km W of Daajing Giids, BC |
2025-03-08 10:25:59 | 50.700 | -130.512 | 8.5 | 3.0 Mw' | 212 km W of Port Hardy, BC |
2025-03-08 09:08:20 | 49.649 | -123.201 | 1.0 | 1.3 ML | 6 km SSW of Squamish, BC |
2025-03-08 05:00:43 | 50.820 | -130.180 | 10.0 | 4.0 M | Preliminary; 188 km W of Port Hardy, BC |
2025-03-08 05:00:41 | 50.681 | -130.549 | 10.0 | 4.0 Mw' | 215 km W of Port Hardy, BC |
2025-03-08 01:43:40 | 61.607 | -140.747 | 2.6 | 2.2 ML | 87 km S of Beaver Creek, YT |
2025-03-08 00:55:10 | 53.928 | -132.510 | 15.5 | 2.8 ML | 26 km WSW of Masset, BC |
2025-03-08 00:55:03 | 60.594 | -141.644 | 6.2 | 3.1 ML | 226 km W of Haines Junction, YT |
2025-03-07 22:31:50 | 45.865 | -66.093 | 5.0 | 2.1 MwN | 5 km N of Cambridge, NB |
2025-03-07 15:38:41 | 48.429 | -123.315 | 28.1 | 1.2 M | 4 km E of Victoria, BC |
2025-03-07 12:25:38 | 61.344 | -140.701 | 5.0 | 2.6 ML | 91 km W of Burwash Landing, YT |
2025-03-07 11:25:19 | 59.065 | -136.074 | 1.0 | 1.4 ML | 127 km NW of Juneau, AK |
2025-03-07 11:20:19 | 61.363 | -140.210 | 5.0 | 1.9 ML | 65 km W of Burwash Landing, YT |
2025-03-07 07:19:28 | 54.560 | -118.526 | 5.0 | 2.8 ML | Suspected industry-related event, 70 km SSE of Grande Prairie, AB |
2025-03-07 02:05:55 | 49.797 | -124.815 | 4.6 | 1.4 ML | 18 km NE of Courtenay, BC |
2025-03-07 00:03:01 | 47.356 | -70.163 | 23.4 | 1.7 MwN | 10 km W of La Pocatière, QC |
2025-03-06 22:21:40 | 47.812 | -65.990 | 5.0 | 1.8 MwN | 16 km NNW of Beresford, NB |
2025-03-06 19:36:18 | 57.188 | -136.192 | 5.0 | 1.9 ML | 54 km WNW of Sitka, AK |
2025-03-06 17:48:55 | 52.829 | -132.384 | 13.3 | 1.2 ML | 51 km SSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-06 17:33:39 | 50.245 | -123.621 | 10.0 | 1.7 ML | 50 km WNW of Whistler, BC |
2025-03-06 16:26:11 | 44.298 | -74.463 | 5.0 | 1.5 MwN | 84 km SSE of Cornwall, ON |
2025-03-06 12:27:44 | 48.487 | -123.609 | 22.0 | 1.9 ML | 19 km WNW of Victoria, BC |
2025-03-06 11:18:20 | 48.605 | -122.810 | 16.7 | 1.9 ML | 29 km SW of Bellingham, WA |
2025-03-06 08:09:32 | 64.367 | -137.791 | 1.0 | 2.5 ML | 86 km ENE of Dawson, YT |
2025-03-06 07:44:11 | 54.305 | -118.587 | 6.0 | 2.8 ML | Suspected industry-related event, 58 km NE of Grande Cache, AB |
2025-03-06 07:22:27 | 52.749 | -132.333 | 15.4 | 1.8 ML | 59 km SSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-06 06:04:07 | 58.362 | -137.596 | 5.0 | 1.9 ML | 185 km W of Juneau, AK |
2025-03-06 04:38:28 | 54.625 | -118.574 | 3.5 | 2.9 ML | Suspected industry-related event, 62 km SSE of Grande Prairie, AB |
2025-03-06 03:02:26 | 55.635 | -120.254 | 3.3 | 2.7 ML | Suspected industry-related event, 14 km S of Dawson Creek, BC |
2025-03-06 03:00:17 | 53.089 | -128.222 | 15.0 | 2.2 ML | 60 km NNE of Kitasoo, BC |
2025-03-06 02:56:45 | 55.640 | -120.254 | 5.0 | 2.7 ML | Suspected industry-related event, 14 km S of Dawson Creek, BC |
2025-03-06 02:56:22 | 55.641 | -120.252 | 2.5 | 2.6 ML | Suspected industry-related event, 13 km S of Dawson Creek, BC |
2025-03-06 02:24:17 | 62.665 | -143.300 | 10.0 | 2.3 ML | 128 km WNW of Beaver Creek, YT |
2025-03-06 01:35:51 | 52.739 | -132.297 | 15.2 | 1.7 ML | 59 km SSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-06 00:18:23 | 47.924 | -123.161 | 46.6 | 3.9 M | 73 km WNW of Seattle, WA, felt |
2025-03-05 18:04:10 | 54.329 | -118.401 | 3.2 | 2.6 ML | Suspected industry-related event, 68 km NE of Grande Cache, AB |
2025-03-05 17:23:41 | 54.623 | -118.574 | 4.8 | 2.4 ML | Suspected industry-related event, 63 km SSE of Grande Prairie, AB |
2025-03-05 16:00:19 | 48.487 | -123.600 | 23.4 | 2.0 ML | 19 km WNW of Victoria, BC |
2025-03-05 14:26:11 | 48.642 | -123.145 | 15.8 | 0.9 ML | 19 km E of Sidney, BC |
2025-03-05 13:35:31 | 49.721 | -123.591 | 10.0 | 1.4 ML | 31 km W of Squamish, BC |
2025-03-05 12:46:02 | 48.595 | -122.817 | 16.9 | 1.0 ML | 30 km SW of Bellingham, WA |
2025-03-05 11:18:27 | 64.877 | -129.136 | 5.0 | 3.2 ML | 117 km WSW of Norman Wells, NT |
2025-03-05 11:11:23 | 53.017 | -132.742 | 26.1 | 2.5 ML | 51 km WSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-05 09:20:16 | 60.545 | -141.272 | 8.8 | 2.8 ML | 206 km W of Haines Junction, YT |
2025-03-05 07:35:11 | 47.564 | -70.023 | 14.8 | 1.6 MwN | 14 km SE of La Malbaie, QC |
2025-03-05 01:31:10 | 61.963 | -132.833 | 5.0 | 3.4 ML | 20 km W of Ross River, YT |
2025-03-04 21:17:39 | 48.602 | -122.791 | 18.7 | 1.2 ML | 28 km SW of Bellingham, WA |
2025-03-04 19:05:12 | 49.441 | -127.722 | 10.0 | 2.4 Mw' | 70 km SSW of Houpsitas, BC |
2025-03-04 14:38:21 | 48.825 | -128.596 | 10.0 | 2.9 Mw' | 200 km W of Tofino, BC |
2025-03-04 13:13:39 | 52.605 | -132.099 | 26.4 | 1.6 ML | 72 km S of Daajing Giids, BC |
2025-03-04 10:47:09 | 52.562 | -132.082 | 15.3 | 2.1 ML | 77 km S of Daajing Giids, BC |
2025-03-04 10:07:29 | 52.539 | -131.932 | 18.1 | 1.9 ML | 80 km S of Daajing Giids, BC |
2025-03-04 07:40:24 | 64.895 | -129.100 | 5.0 | 4.6 ML | 115 km WSW of Norman Wells, NT |
2025-03-04 04:02:44 | 65.205 | -139.013 | 5.0 | 3.1 ML | 129 km N of Dawson, YT |
2025-03-04 03:48:06 | 61.531 | -141.280 | 5.0 | 2.0 ML | 97 km SSW of Beaver Creek, YT |
2025-03-04 03:47:18 | 61.535 | -141.297 | 1.0 | 2.8 ML | 97 km SSW of Beaver Creek, YT |
2025-03-04 01:56:44 | 47.394 | -70.321 | 11.8 | 0.1 MwN | 15 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-03-04 01:51:36 | 51.371 | -131.033 | 10.0 | 4.2 MLSn | 257 km WNW of Port Hardy, BC |
2025-03-04 01:30:18 | 48.602 | -122.793 | 16.9 | 1.1 ML | 29 km SW of Bellingham, WA |
2025-03-04 00:43:19 | 52.724 | -132.295 | 17.5 | 1.9 ML | 61 km SSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-04 00:21:39 | 53.019 | -132.689 | 17.8 | 1.4 ML | 48 km WSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-03 23:25:51 | 65.226 | -139.103 | 5.0 | 3.7 ML | 131 km N of Dawson, YT |
2025-03-03 22:55:32 | 53.121 | -135.484 | 10.0 | 3.0 ML | 227 km W of Daajing Giids, BC |
2025-03-03 21:14:40 | 48.598 | -122.833 | 17.0 | 1.0 ML | 31 km SW of Bellingham, WA |
2025-03-03 20:59:31 | 47.590 | -70.231 | 12.3 | 0.3 MwN | 9 km SW of La Malbaie, QC |
2025-03-03 19:23:22 | 47.486 | -70.034 | 7.6 | 1.0 MwN | 13 km N of La Pocatière, QC |
2025-03-03 18:57:28 | 49.646 | -127.401 | 10.0 | 1.6 ML | 43 km S of Houpsitas, BC |
2025-03-03 17:45:30 | 54.641 | -118.545 | 1.2 | 2.6 ML | Suspected industry-related event, 61 km SSE of Grande Prairie, AB |
2025-03-03 15:36:16 | 53.650 | -131.221 | 10.0 | 1.6 M | 66 km NE of Skidegate, BC |
2025-03-03 13:08:40 | 48.596 | -122.802 | 16.0 | 1.2 ML | 29 km SW of Bellingham, WA |
2025-03-03 13:02:38 | 48.601 | -122.819 | 17.0 | 4.1 Mw | 30 km SW of Bellingham, WA, felt |
2025-03-03 12:59:35 | 48.504 | -122.666 | 5.0 | 1.3 ML | 31 km SSW of Bellingham, WA |
2025-03-03 12:36:08 | 54.450 | -134.259 | 20.0 | 2.5 ML | 194 km WSW of Ketchikan, AK |
2025-03-03 10:12:19 | 52.746 | -132.257 | 17.4 | 1.1 ML | 58 km SSW of Daajing Giids, BC |
2025-03-03 10:01:34 | 59.784 | -139.008 | 11.6 | 4.1 ML | 136 km SW of Haines Junction, YT, felt |
2025-03-03 09:02:46 | 49.698 | -123.594 | 16.6 | 2.3 ML | 31 km W of Squamish, BC |
2025-03-03 05:27:34 | 52.777 | -127.532 | 10.0 | 2.3 ML | 70 km NW of Bella Coola 1, BC |
2025-03-03 04:58:20 | 49.715 | -123.606 | 10.0 | 1.1 ML | 29 km NNE of Sechelt, BC |
2025-03-02 23:42:02 | 65.385 | -134.603 | 5.0 | 2.6 ML | 162 km NNE of Eagle (Dublin Gulch) Mine, NT |
2025-03-02 17:57:04 | 48.757 | -123.367 | 14.1 | 1.3 ML | 12 km N of Sidney, BC |
2025-03-02 17:05:50 | 50.352 | -92.480 | 2.0 | 1.5 MwN | 45 km NW of Sioux Lookout, ON |
2025-03-02 16:57:47 | 50.441 | -130.080 | 10.0 | 2.8 Mw' | 185 km W of Port Hardy, BC |
2025-03-02 16:55:59 | 50.353 | -92.480 | 2.0 | 2.2 MwN | 33 km NW of Lac Seul 28, ON |
2025-03-02 14:07:50 | 64.775 | -139.980 | 5.0 | 2.6 ML | 84 km NNW of Dawson, YT |
2025-03-02 12:44:39 | 49.695 | -123.608 | 15.3 | 1.4 ML | 27 km NNE of Sechelt, BC |
2025-03-02 12:30:33 | 50.531 | -129.101 | 10.0 | 2.6 Mw' | 108 km W of Quatsino Subdivision, BC |
2025-03-02 12:23:20 | 54.301 | -118.522 | 3.7 | 3.0 ML | Suspected industry-related event, 60 km NE of Grande Cache, AB |
2025-03-02 09:28:29 | 50.109 | -127.897 | 27.0 | 1.7 ML | 46 km SW of Port Alice, BC |
2025-03-02 09:05:51 | 61.341 | -140.702 | 5.0 | 2.4 ML | 91 km W of Burwash Landing, YT |
2025-03-02 08:21:33 | 50.156 | -129.767 | 10.0 | 3.1 Mw' | 173 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-03-02 07:35:30 | 65.410 | -134.224 | 5.0 | 2.0 ML | 227 km S of Fort McPherson, NT |
2025-03-02 04:07:37 | 47.890 | -78.052 | 18.0 | 1.1 MwN | 31 km SW of Val-d'Or, QC |
2025-03-02 02:18:39 | 47.831 | -124.716 | 28.6 | 1.7 ML | 113 km SW of Langford, BC |
2025-03-01 23:18:40 | 60.885 | -138.337 | 5.7 | 0.8 ML | 47 km WNW of Haines Junction, YT |
2025-03-01 22:27:38 | 46.607 | -75.960 | 13.4 | 1.0 MwN | 5 km WSW of Grand-Remous, QC |
2025-03-01 21:19:31 | 45.997 | -79.449 | 5.0 | 0.5 MwN | 12 km SSE of Nipissing, ON |
2025-03-01 18:19:34 | 45.332 | -68.172 | 5.0 | 0.8 MwN | 76 km NE of Bangor, ME |
2025-03-01 10:46:20 | 49.704 | -123.595 | 4.5 | 1.6 ML | 32 km W of Squamish, BC |
2025-03-01 09:00:18 | 47.508 | -70.014 | 15.2 | 0.6 MwN | 15 km N of La Pocatière, QC |
2025-03-01 07:47:45 | 47.496 | -70.297 | 12.9 | 0.2 MwN | 2 km NE of Les Éboulements, QC |
2025-03-01 04:47:45 | 47.693 | -70.077 | 12.4 | 0.1 MwN | 7 km NE of La Malbaie, QC |
2025-03-01 02:22:19 | 50.866 | -129.898 | 10.0 | 2.9 Mw' | 169 km W of Port Hardy, BC |
2025-03-01 01:12:39 | 49.701 | -123.602 | 0.2 | 2.5 ML | 32 km W of Squamish, BC |
2025-03-01 00:39:55 | 80.727 | -107.554 | 18.0 | 3.5 MwN | 408 km WNW of Eureka, NU |
2025-02-28 23:45:12 | 47.498 | -70.361 | 8.0 | 0.4 MwN | 12 km ENE of Baie-Saint-Paul, QC |
2025-02-28 16:34:27 | 45.540 | -75.750 | 9.6 | 1.2 MwN | 13 km NNW of Ottawa - Gatineau, ON |
2025-02-28 15:55:26 | 50.708 | -130.484 | 10.0 | 2.7 Mw' | 210 km W of Port Hardy, BC |
2025-02-28 13:44:42 | 54.323 | -134.018 | 10.0 | 2.2 ML | 127 km WNW of Masset, BC |
2025-02-28 10:41:48 | 52.614 | -132.175 | 14.8 | 1.5 ML | 71 km S of Daajing Giids, BC |
2025-02-28 09:21:59 | 48.648 | -123.131 | 17.0 | 0.7 ML | 20 km E of Sidney, BC |
2025-02-28 06:33:00 | 54.677 | -118.939 | 3.6 | 2.9 ML | Suspected industry-related event, 56 km S of Grande Prairie, AB |
2025-02-28 04:09:33 | 58.466 | -137.148 | 0.9 | 2.7 ML | 160 km W of Juneau, AK |
2025-02-28 01:29:22 | 50.148 | -129.769 | 10.0 | 3.9 Mw' | 173 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-28 01:21:01 | 50.111 | -129.757 | 10.0 | 3.2 Mw' | 174 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-28 00:03:43 | 50.471 | -127.604 | 3.5 | 0.7 ML | 10 km WNW of Port Alice, BC |
2025-02-28 00:00:55 | 49.282 | -121.762 | 10.4 | 1.4 ML | 5 km N of Kent, BC |
2025-02-27 23:51:33 | 53.100 | -132.767 | 17.4 | 1.6 M | 49 km WSW of Daajing Giids, BC |
2025-02-27 23:43:15 | 53.835 | -130.920 | 10.0 | 1.3 ML | 33 km WNW of Dolphin Island 1, BC |
2025-02-27 22:37:11 | 49.681 | -127.676 | 19.7 | 1.6 ML | 44 km SSW of Houpsitas, BC |
2025-02-27 13:22:29 | 53.530 | -134.837 | 10.0 | 2.4 ML | 185 km W of Daajing Giids, BC |
2025-02-27 12:23:32 | 50.304 | -130.241 | 10.0 | 3.1 Mw' | 199 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-27 10:56:38 | 47.513 | -69.978 | 10.8 | 0.6 MwN | 14 km W of Saint-Pascal, QC |
2025-02-27 04:21:14 | 46.060 | -73.720 | 23.0 | 1.3 MwN | 21 km WNW of Joliette, QC |
2025-02-26 18:46:53 | 48.835 | -123.369 | 5.0 | 1.1 ML | 10 km E of Saltspring Island Trust Area, BC |
2025-02-26 13:49:57 | 47.583 | -69.947 | 10.7 | 0.2 MwN | 12 km WNW of Saint-Pascal, QC |
2025-02-26 11:40:40 | 54.852 | -118.737 | 1.0 | 2.4 ML | Suspected industry-related event, 36 km S of Grande Prairie, AB |
2025-02-26 11:28:56 | 62.951 | -135.551 | 10.0 | 3.4 ML | 54 km ENE of Pelly Crossing, YT |
2025-02-26 08:47:16 | 64.899 | -133.293 | 5.0 | 2.2 M | 192 km NE of Mayo, YT |
2025-02-26 08:42:56 | 54.712 | -118.714 | 1.0 | 2.4 ML | Suspected industry-related event, 51 km S of Grande Prairie, AB |
2025-02-26 06:38:08 | 50.242 | -130.185 | 10.0 | 3.0 Mw' | 198 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-26 03:51:24 | 50.205 | -130.180 | 10.0 | 2.8 Mw' | 198 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-26 02:35:27 | 50.228 | -130.208 | 10.0 | 3.4 Mw' | 199 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 20:58:55 | 47.709 | -70.056 | 10.0 | 0.6 MwN | 10 km NE of La Malbaie, QC |
2025-02-25 17:37:42 | 50.209 | -130.176 | 10.0 | 3.2 Mw' | 198 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 17:18:37 | 59.959 | -140.078 | 3.6 | 2.8 ML | 167 km WSW of Haines Junction, YT |
2025-02-25 14:27:48 | 50.278 | -130.185 | 10.0 | 2.8 Mw' | 196 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 12:12:41 | 49.700 | -123.599 | 16.1 | 1.5 ML | 32 km W of Squamish, BC |
2025-02-25 10:41:20 | 50.231 | -130.227 | 10.0 | 3.9 Mw' | 201 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 09:28:55 | 50.221 | -130.202 | 10.0 | 3.1 Mw' | 199 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 09:01:27 | 50.308 | -130.154 | 10.0 | 3.7 Mw' | 193 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 08:55:32 | 50.292 | -130.183 | 10.0 | 3.6 Mw' | 196 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 08:36:34 | 50.223 | -130.155 | 10.0 | 3.7 Mw' | 196 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 08:05:03 | 50.237 | -130.204 | 10.0 | 3.6 Mw' | 199 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 08:00:45 | 72.788 | -129.988 | 30.0 | 2.6 ML | 183 km WNW of Sachs Harbour, NT |
2025-02-25 06:32:36 | 52.219 | -113.959 | 1.0 | 3.8 ML | Suspected industry-related event, 12 km WSW of Red Deer, AB |
2025-02-25 05:50:37 | 50.270 | -130.242 | 10.0 | 3.9 Mw' | 201 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 05:37:26 | 50.190 | -130.310 | 10.0 | 5.0 mb | 208 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 00:40:58 | 50.143 | -129.791 | 10.0 | 3.4 Mw' | 175 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-25 00:07:06 | 54.273 | -118.623 | 1.0 | 2.4 ML | Suspected industry-related event, 54 km NE of Grande Cache, AB |
2025-02-24 23:29:43 | 47.690 | -70.082 | 5.1 | 1.1 MwN | 7 km NE of La Malbaie, QC |
2025-02-24 23:16:04 | 51.487 | -131.009 | 10.0 | 2.2 ML | 259 km WNW of Port Hardy, BC |
2025-02-24 22:25:58 | 56.658 | -121.699 | 5.1 | 2.9 ML | Suspected industry-related event, 22 km NNE of Halfway River 168, BC |
2025-02-24 19:19:06 | 52.404 | -131.742 | 19.8 | 1.9 ML | 97 km SSE of Daajing Giids, BC |
2025-02-24 16:06:34 | 49.718 | -123.587 | 0.5 | 1.8 ML | 31 km W of Squamish, BC |
2025-02-24 15:47:48 | 49.727 | -123.600 | 4.7 | 1.6 ML | 32 km W of Squamish, BC |
2025-02-24 15:08:33 | 56.287 | -116.556 | 5.0 | 1.9 M | Suspected industry-related event, 23 km S of Woodland Cree 226, AB |
2025-02-24 12:23:25 | 49.716 | -123.593 | 1.3 | 1.6 ML | 31 km W of Squamish, BC |
2025-02-24 07:44:10 | 44.530 | -74.645 | 6.1 | 1.2 MwN | 56 km S of Cornwall, ON |
2025-02-24 06:48:54 | 54.541 | -134.005 | 10.0 | 2.4 ML | 134 km WNW of Masset, BC |
2025-02-24 04:40:49 | 54.364 | -118.430 | 1.0 | 3.9 ML | Suspected industry-related event, 69 km NE of Grande Cache, AB |
2025-02-24 04:39:11 | 53.758 | -131.735 | 16.3 | 2.4 ML | 39 km SE of Masset, BC |
2025-02-24 03:01:56 | 50.174 | -129.689 | 10.0 | 2.3 MLSn | 167 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-24 01:48:37 | 50.188 | -129.760 | 10.0 | 2.2 MLSn | 171 km WSW of Port Hardy, BC |
2025-02-23 04:13:52 | 47.707 | -70.158 | 1.7 | 0.2 MwN | 6 km N of La Malbaie, QC |
2025-02-22 14:05:18 | 52.213 | -113.958 | 0.0 | 3.1 ML | 12 km WSW of Red Deer, AB |
2025-02-22 11:00:14 | 60.542 | -137.363 | 1.0 | 1.3 ML | 25 km SSE of Haines Junction, YT |
2025-02-22 10:44:14 | 49.711 | -123.594 | 1.7 | 1.6 ML | 32 km W of Squamish, BC |
